Berechtigung
CheroKey unterstützt folgende drei vordefinierte Rollen:
• Manger
• Teamleiter
• Mitarbeiter
Manager können uneingeschränkt über alle Komponenten des Systems verfügen und auf alle Mitarbeiter sowie deren Daten zugreifen.
Teamleiter hingegen haben einen eingeschränkten Funktionsbereich und können nur auf die Ihnen zugeordneteten Mitarbeiter sowie deren Daten zugreifen.
Mitarbeiter haben ebenfalls einen eingeschränkten Funktionsumfang. Sie können in der Regel nur Ihre eigenen Daten sehen und verwenden.
HINWEIS: Wird eine Textpassage entsprechend mit einem dieser Symbole versehen, bedeutet das, dass diese Funktionalität nur für die jeweilige Rolle zur Verfügung steht.
Nachstehende Tabelle zeigt grob die Funktionsumfänge für CheroKey pro vordefinierter Rolle dar.
Funktionen | Manager | Teamleiter | Mitarbeiter |
---|---|---|---|
Abteilungen | - | - | |
Adressbuch | - | ||
Anwesenheitsübersicht | |||
Arbeitszeitmodelle | - | - | |
Arbeitszeiten überprüfen | - | - | |
Aufträge | - | - | |
Benutzerverwaltung | - | - | |
Fahrtenverwaltung | |||
Gesprächsnotizen | - | - | |
Historie | - | ||
Inaktive Mitarbeiter | - | - | |
Kunden CSV-Export | - | - | |
Kundenverwaltung | - | - | |
Newsletter-Versand | - | - | |
Pausenzeitkorrektur | - | - | |
Positionen | - | - | |
Projekte | - | - | |
Projektreport | - | - | |
Rechnungen | - | - | |
Ressourcen Manager | - | - | |
Rollenverwaltung | - | - | |
Skills | |||
Skill Matrix | - | - | |
Skill-Verwaltung | - | - | |
Statistik | - | - | |
Stempeluhr | |||
Terminalverwaltung | - | - | |
Unternehmen | - | - | |
Urlaubsanträge | - | ||
Urlaub beantragen | |||
Vertragsmodalitäten | - | - | |
Zeiterfassung |
Über die Rollenverwaltung können weitere Rollen angelegt und Berechtigungen hinzugefügt werden. Diese können Sie dann Ihren Mitarbeitern über die Rollenzuordnung zuweisen.